细胞培养生物反应器
Eppendorf DASGIP细胞培养平行实验系统
Eppendorf DASGIP细胞培养平行实验系统能并行控制多达16个 200mL - 3.8L容积的细胞培养反应器罐运行,可同步测试多个实验条件,通过快速比对平行实验过程控制条件和实验数据,便于筛选和优化哺乳细胞和干细胞培养培养过程工艺方案。
设备名称:多通道平行生物反应器 细胞扩增平行实验系统 DASGIP Parallel Bioreactor System
制 造 商:德国艾本德(eppendorf)公司 产地:美国
品 牌:eppendorf
型 号:DASGIP
商品报价见:[订货指南]
1、主要功能用途
Eppendorf DASGIP细胞培养平行实验系统具备先进生物过程控制和自动化操作,能够并行控制16个工作体积 200mL - 3.8L的生物反应器罐体。每个罐体的设定值、控制策略和接种时间均可通过同一款软件单独控制,可同时测试多个实验条件。通过快速比对大量平行实验过程控制条件和生成数据,便于筛选和优化细胞、微生物培养过程工艺方案。适用于分化的哺乳细胞和干细胞、生物燃料和生物合聚物的过程研究。
2、性能特点
1)采用模块化设计最大程度满足工艺优化设计要求
控制系统模块化设计,允许为了满足特定应用需求进行灵活的系统配置。
基本配置四联生物反应器系统,支持多达 16 个生物反应罐平行运行,既节省时间,又提高结果可复现性。
2)反应过程自动控制
对每个罐体进行搅拌、pH、液位和 DO 控制(包括自定义级联模式)。
DASGIP Bioblock 模块用于先进和用户友好的温度控制。
变速泵可以在批次、流加、连续和循环灌注模式下准确添加液体。
标准罐顶接口可适配各类标准电极或设备。
具有罐顶表层通气或罐底深层通气方案。
在线计算吸光值,例如 OD600 或细胞干重。
热质量流量计可独立混合空气、N2、O2 和 CO2。
在线计算 OTR、CTR 和 RQ 值。
一次性罐体与可重复使用罐体之间可轻松切换。
3)生物过程采样自动化
可与Bioprocess Autosampler 无缝集成,可实现从多个生物反应罐中 24/7 不间断采样,采样间隔可长可短,并将样品妥善保存以备日后分析之用。
Bioprocess Autosampler既可新机直接安装,也可经改装后集成到现有生物反应器控制系统。
4)DASGIP Control 控制软件支持过程优化设计 (DoE)
DASGIP Control 控制软件专为平行反应设计,可对每个罐体进行独立操控、培养过程及方案管理批次流程整合。该软件程序具有一键启动,可在线生成数据表格、趋势图、数据采样间隔及在线设定反应参数与实验方案。可通过 Microsoft Excel或基于 Microsoft SQL Server的数据管理软件自动数据输出生成数据库或图表。DASware analyze和DASware connect 块可支持 OPC 户/服务端。
兼容BioNsight cloud 软件,实现远程过程监测和所有数据集远程分析
连接BioNsight cloud 软件可实现远程过程监控,并对所有数据集进行简单的远程分析,助力做出明智决策。
3、主要技术规格
平行控制罐体数量 | 最多 16 个 |
软件 | 标配 DASGIP Control,可选 DASware |
用户界面 | 带监测系统的生物过程计算机 |
4 罐系统典型能耗(不含电脑) | 480 W (230 V) (595 W/552 W,无 DASGIP Bioblock 模块) |
4 罐系统外形尺寸(不含电脑) | W140×D70×H53 cm |
常规工作重量 | 78 kg (60 kg,无 DASGIP Bioblock 模块) |
生物反应器类型 | |
罐体 | 玻璃罐体(高温灭菌) 或一次性使用罐体 (预灭菌) |
工作体积 | 200mL – 1.0L至800mL – 3.8L (玻璃罐) |
320mL – 1.25L和1.25 – 3.75L(一次性罐) | |
搅拌驱动类型 | 顶部直联/磁力驱动 |
搅拌速度范围 | 30 – 1250 rpm(标配) |
搅拌桨 | 斜叶桨 |
通气 | |
通气控制 | TMFC;表层通气及(或)气体分布器 |
通气气体流量 | 0.1 – 50 sL/小时CO2 0.1 – 40 sL/小时 CO2 (DASGIP MX4/4模块,可选用其它模块) |
标准气体混合 | 空气、O2、N2 及(或) CO2 |
补料 | |
补料管路/罐 | 最多8条 |
标准补料速度(取决于管直径) | 0.3 – 9.5 mL/h to 13 – 420 mL/h (DASGIP MP8); 10 – 70 mL/h to 0.4 – 5 L/h (DASGIP MP4) |
监测及控制 | |
温度控制 | DASGIP Bioblock集成加热和冷却模块(可额外选配冷却盘管) |
标准温度范围(@ 25℃) | 冷却剂温度以上5 K –99°C (DASGIP Bioblock 模块)1) |
pH 控制 | CO2/碱液和其他设定 |
DO 控制 | 级联控制(O2 浓度,气体流量)及其他设置 |
ORP (redox) 测量 | - |
液位/泡沫 | 可选 |
OD 监测 | 可选(DASGIP OD4模块) |
尾气冷凝器 | 水冷或无水制冷(DASGIP EGC4 Peltier 制冷 ) |
尾气分析 | 可选(DASGIP GA4模块) |
4、组成配置
Eppendorf DASGIP细胞培养平行实验系统的基本构成由一组DASGIP过程控制模块、一个由1个Bioblock模块与4个细胞培养罐构成的反应器单元和DASware control控制计算机系统组成。
5、基本耗材
一次性刚性壁搅拌釜式生物反应罐(BioBLU c Single-Use Bioreactors),工作体积范围100 mL – 40L,以满足具体的悬浮细胞、贴壁依赖性细胞和干细胞培养需求。
品名 | 品牌 | 货号 | 规格 | 描述 | 报价 |
BioBLU 0.3c一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386101000 | 4件 | open pipe, 1 pitched-blade impeller, no pH, X-ray sterile, 4 pieces | 询价 |
BioBLU 0.3c一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386101500 | 4件 | open pipe, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray, 4 pieces | 询价 |
BioBLU 0.3sc一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386102000 | 4件 | open pipe, 8 blade impeller, optical pH, X-ray, 4 pieces | 询价 |
BioBLU 1c一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386111000 | 4件 | open pipe, 1 pitched-blade impeller, no pH, X-ray sterile, 4 pieces | 询价 |
BioBLU 1c一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386112000 | 4件 | open pipe, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray, 4 pieces | 询价 |
BioBLU 1c一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386111100 | 4件 | open pipe, 2 pitched-blade impellers, no pH, X-ray, 4 pieces | 询价 |
BioBLU 1c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386112100 | 4件 | open pipe, 2 pitched-blade impellers, optical pH, X-ray, 4 pieces | 询价 |
BioBLU 3c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386124000 | 1 件 | microsparger, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray sterile, 1 piece | 询价 |
BioBLU 3c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386125000 | 1 件 | macrosparger, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray sterile, 1 piece | 询价 |
BioBLU 3c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386126000 | 1 件 | microsparger, 2 pitched-blade impellers, optical pH, X-ray, 1 piece | 询价 |
BioBLU 3c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386127000 | 1 件 | macrosparger, 2 pitched-blade impellers, optical pH, X-ray, 1 piece | 询价 |
BioBLU 5c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386130000 | 1 件 | microsparger, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray sterile, 1 piece | 询价 |
BioBLU 5c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386131000 | 1 件 | macrosparger, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray sterile, 1 piece | 询价 |
BioBLU 5p 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386130500 | 1 件 | microsparger, packed-bed impeller, optical pH, X-ray, 1 piece | 询价 |
BioBLU 5p 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386131500 | 1 件 | macrosparger, packed-bed impeller, optical pH, X-ray, 1 piece | 询价 |
BioBLU 10c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386140300 | 1 件 | microsparger, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray sterile, 1 piece | 询价 |
BioBLU 10c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386141300 | 1 件 | macrosparger, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray sterile, 1 piece | 询价 |
BioBLU 14c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386150000 | 1 件 | microsparger, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray sterile, 1 piece | 询价 |
BioBLU 14c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386151000 | 1 件 | macrosparger, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray sterile, 1 piece | 询价 |
BioBLU 50c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386162000 | 1 件 | microsparger, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray sterile, 1 piece | 询价 |
BioBLU 50c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386163000 | 1 件 | macrosparger, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray sterile, 1 piece | 询价 |
6、订货指南
品名 | 货号 | 套装配置描述 | 报价 |
4罐DASGIP细胞培养实验系统 | 76DG04CCBB | DASGIP Parallel Bioreactor System for cell culture max. 50 sL/h gassing 4-fold system with DASGIP Bioblock | 询价 |
一次性4罐DASGIP细胞培养实验系统 | 76DG04CCSU | DASGIP Parallel Bioreactor System for Cell Culture Bioblock, single-use DASGIP Parallel Bioreactor System for cell culture max. 50 sL/h gassing 4-fold system with DASGIP Bioblock, for single-use vessels | 询价 |
8罐DASGIP细胞培养实验系统 | 76DG08CCBB | DASGIP Parallel Bioreactor System for Cell Culture max. 50 sL/h gassing 8-fold system with DASGIP Bioblock | 询价 |
一次性8罐DASGIP细胞培养实验系统 | 76DG08CCSU | DASGIP Parallel Bioreactor System for cell culture max. 50 sL/h gassing 8-fold system with DASGIP Bioblock, for single-use vessels | 询价 |
12罐DASGIP细胞培养实验系统 | 76DG12CCBB | DASGIP Parallel Bioreactor System for cell culture max. 50 sL/h gassing 12-fold system with DASGIP Bioblock | 询价 |
12 一次性12罐DASGIP细胞培养实验系统 | 76DG12CCSU | DASGIP Parallel Bioreactor Systemfor cell culture max. 50 sL/h gassing 12-fold system with DASGIP Bioblock for single-use vessels | 询价 |
16罐DASGIP细胞培养实验系统 | 76DG16CCBB | DASGIP Parallel Bioreactor System for cell culture max. 50 sL/h gassing 16-fold system with DASGIP Bioblock
| 询价 |
一次性16罐DASGIP细胞培养实验系统 | 76DG16CCSU | DASGIP Parallel Bioreactor System for cell culture max. 50 sL/h gassing 16-fold system with DASGIP Bioblock, for single-use vessels | 询价 |









