细胞培养生物反应器
Eppendorf BioFlo 120细胞扩增生物反应器
BioFlo 120生物反应器具有机械式搅拌、pH、温度、溶氧等精准控制功能,反应体积250mL-40L,与微载体组合,可用于哺乳动物细胞、干细胞实验室级高密度、规模化扩增培养和间充质干细胞胞外囊泡及疫苗等细胞分泌产物生产。
设备名称:生物反应器 搅拌式细胞扩增培养系统
制 造 商:德国艾本德(eppendorf)公司 产地:美国
品 牌:eppendorf
型 号:BioFlo 120
商品报价见:[订货指南]
1、主要功能用途
BioFlo 120生物反应器具有培养液机械式搅拌和pH、温度、溶氧等培养条件精准控制功能,反应体积250 mL至40L,可用于黏附于微载体表面的哺乳动物细胞、干细胞实验室级高密度规模化扩增培养、间充质干细胞来源胞外囊泡等细胞分泌产物和疫苗生产。
2、性能特点
BioFlo 120配备高精度、大量程热式质量流量控制器(TMFC),单个控制器即可满足从低流量哺乳动物细胞培养到高要求微生物工艺的各类应用需求,实现批次、流加、连续或灌流培养操作控制管理。
生物过程软件控制管理
Eppendorf BioFlo 120生物过程控制软件提供实时监控,内置触摸显示屏进行本地过程控制。
新型自动培养模式(Auto Culture mode),预置过程控制回路模式和经验应用参数,一键实现细胞培养应用过程控制。自动培养模式下的所有设定值和运行模式均可调整、优化并保存为用户自定义程序。
可选 Eppendorf SCADA 软件控制平台(BioCommand 或DASware)提供高级过程控制及安全数据管理功能。
通过 VNC 连接触摸屏控制器或BioNsight BioNsight云软件,可通过个人电脑或移动设备实现远程过程监控和数据分析。
生产过程的智能感知与高效控制
配备通用接口,可连接2个模拟或数字(ISM)传感器,集成包括:pH模拟或数字(ISM),DO模拟或数字(ISM),光学DO数字(ISM),氧化还原模拟或数字(ISM)和CO2数字(ISM)的Mettler Toledo 智能传感器管理(ISM)平台。用户定制化DO级联控制可提高过程控制灵活性灵活性高。
气体流量控制可选择高精确度的热质量流量计(TMFC)或转子流量计,标配四条独立通气管路,引入自动气体混匀算法,简化通气控制。
循环水模块提供精确的温度控制及尾气冷凝功能。
Eppendorf BioBLU一次性使用罐体采用刚性罐体设计,安装简便,无需充气,不会出现一次性使用培养袋安装过程中出现的裂缝、凹陷或折叠。
Eppendorf 专用BioBLU 5p罐体,含有Fibra-Cel片状载体,可进行连续和灌流培养。
3、主要技术规格
BioFlo 120控制单元 | ||||||
尺寸(宽×深×高) | 24.7×55.9×62.9 cm | |||||
净重 | 14.8 kg | |||||
触摸屏 | 7 英寸投射电容式触摸屏 | |||||
通讯端口 | 2 个 USB 端口(软件更新,串口通讯);以太网(SCADA 系统,IP 网络) | |||||
设备连接电源 | 208-240V,50/60Hz,10A,单相 | |||||
水快速接头 | 10 psig (0.69 barg) | |||||
气体供应(空气/O2/N2/CO2) | 快插式连接,适配 1/4 英寸管或软管倒钩接头; | |||||
高温灭菌罐10 psig (0.69 barg);一次性使用罐6 psig (0.44 barg) | ||||||
尾气排放 | 0.5 psig (0.035 barg) | |||||
操作环境 | 10-30℃,不超过 80%相对湿度,无冷凝 | |||||
直联驱动搅拌速度 | 1L罐: 25 - 1500rpm;3/5/10L罐: 25-1200rpm | |||||
磁力驱动搅拌速度
| 1L/3L/5L高温灭菌罐: 5-500rpm;10L高温灭菌罐: 5-150rpm | |||||
BioBLU 1c罐: 5 - 500rpm; BioBLU 3c/5c/5p/14c罐: 5 - 200rpm; BioBLU 50c罐: 5 - 150rpm | ||||||
控温范围 | 1/2/5L高温灭菌罐: 0℃ - 70℃;10L高温灭菌罐:0℃ - 65℃ | |||||
BioBLU c罐: RT+5℃ - 40℃;BioBLU f罐: 冷却液温度+5℃ - 45℃ | ||||||
温度测试电极类型 | Pt100 | |||||
气体流量控制 | 深层气体分布器1个热质量流量计(0.04 - 20 SLPM)或1个转子流量计 | |||||
过程测试电极 | ||||||
pH电极 | 模拟或数字Mettler Toledo ISM;控制范围PH 2 - 12 | |||||
DO电极 | 模拟或数字Mettler Toledo ISM;控制范围0 - 200% (空气饱和) | |||||
光学DO电极 | 数字Mettler Toledo ISM;控制范围0 - 200% (空气饱和) | |||||
Redox电极 | 模拟或数字Mettler Toledo ISM;控制范围-2000 mV - +2000 mV | |||||
CO2电极 | 数字Mettler Toledo ISM;控制范围0 - 100% | |||||
定速蠕动泵 | 30rpm (0 - 100% 工作周期) | |||||
高温灭菌罐 | ||||||
罐体规格 | 1L | 2L | 5L | 10L | ||
控温方式 | 加热毯式或水套式 | |||||
罐体材质 | 硼硅玻璃,316 L 不锈钢 | |||||
搅拌桨 | 直联或磁力驱动,浆型为平叶桨、斜叶桨、螺旋桨或旋转过滤器 | |||||
罐体总容积 | 1.3L | 3.0L | 7.5L | 14.0L | ||
有效工作体积 | 0.4 - 1.0L | 0.8 - 2.2L | 2.0 - 5.6L | 4.0 - 10.5L | ||
水套式罐体外径(OD) | 24.1 cm | 24.1 cm | 29.8 cm | 29.8 cm | ||
水套式罐体高度(不含尾气冷凝器) | 48.9 cm | 56.5 cm | 64.8 cm | 76.8 cm | ||
罐盖端口配置 | ||||||
6 mm端口数 | 1个 | 6个 | 7个 | 7个 | ||
12 mm端口数 | 9个 | 7个 | 8个 | 8个 | ||
19 mm端口数 | 0 | 0 | 1个 | 1个 | ||
罐盖总端口数 | 10个 | 13个 | 16个 | 16个 | ||
电极长度 | ||||||
pH (模拟)电极 | 200mm | 225mm | 325mm | 425mm | ||
pH/redox (数字)电极 | 225mm | 225mm | 325mm | 425mm | ||
DO (模拟)电极 | 160mm | 220mm | 320mm | 420mm | ||
DO (数字/光学)电极 | 220mm | 220mm | 320mm | 420mm | ||
Redox (数字)电极 | 200mm | 325mm | 325mm | 425mm | ||
CO2(数字)电极 | 220mm | 320mm | 320mm | 320mm | ||
一次性罐体 | ||||||
类型 | 刚性搅拌式罐体 | |||||
罐体型号 | BioBLU 1c | BioBLU 3c | BioBLU 5c | BioBLU 5p | BioBLU 14c | BioBLU 50c |
总体积 | 1.8L | 5L | 5L | 5L | 14L | 50L |
有效工作体积 | 0.25-1.25L | 1.25-3.75L | 1.25-3.75L | 3.75L | 3.5-10.5L | 18-40L |
磁力搅拌桨 | BioBLU c: 斜叶桨;BioBLU p: 填充床式搅拌桨;BioBLU f: 平叶桨 | |||||
电极长度 | ||||||
pH (EC)电极 | 220mm | 225mm | 225mm | 100mm | 425mm | 625mm |
DO电极 | 220mm | 225mm | 225mm | 120mm | 355mm | 526mm |
Redox电极 | 220mm | 225mm | 225mm | 120mm | 425mm | 625mm |
CO2电极 | 220mm | 220mm | 220mm | 120mm | 320mm | N/A |
4、组成配置
BioFlo 120细胞高密度扩增系统主要由运行过程控制器BioFlo 120、配套反应罐和罐体温度辅助控制装置组成。
BioFlo 120 控制器可通过7英寸触摸屏操作设置,还可选配PC版DASware软件套件,用于高级生物工艺信息管理。主机带有4路气体输入端口,通过自动气体混合功能控细胞培养所需的CO、O2输入。可外接水套式控温用的水循环控温装置,将罐内反应温度稳定维持在37℃和设定的溶氧水平。
细胞培养罐可高压灭菌玻璃容器,带搅拌电机(Agitation motor)和加热套(heat blanket)、
容器包含隔膜、挡板、冷却盘管(cooling coil)、鲁斯顿搅拌浆(Rushton impeller)、取样管(sampling tube)、收获管(harvest tube)、单次加料管(single addition tube)、排气冷凝器(exhaust condenser)和三通适配器(tri-port adapter)、pH 传感器和溶氧传感器和气体调压套件。
5、基本耗材
一次性刚性壁搅拌釜式生物反应罐(BioBLU c Single-Use Bioreactors),工作体积范围100 mL – 40L,以满足具体的悬浮细胞、贴壁依赖性细胞和干细胞培养需求。
品名 | 品牌 | 货号 | 规格 | 描述 | 报价 |
BioBLU 0.3c一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386101000 | 4件 | open pipe, 1 pitched-blade impeller, no pH, X-ray sterile, 4 pieces | 询价 |
BioBLU 0.3c一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386101500 | 4件 | open pipe, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray, 4 pieces | 询价 |
BioBLU 0.3sc一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386102000 | 4件 | open pipe, 8 blade impeller, optical pH, X-ray, 4 pieces | 询价 |
BioBLU 1c一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386111000 | 4件 | open pipe, 1 pitched-blade impeller, no pH, X-ray sterile, 4 pieces | 询价 |
BioBLU 1c一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386112000 | 4件 | open pipe, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray, 4 pieces | 询价 |
BioBLU 1c一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386111100 | 4件 | open pipe, 2 pitched-blade impellers, no pH, X-ray, 4 pieces | 询价 |
BioBLU 1c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386112100 | 4件 | open pipe, 2 pitched-blade impellers, optical pH, X-ray, 4 pieces | 询价 |
BioBLU 3c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386124000 | 1 件 | microsparger, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray sterile, 1 piece | 询价 |
BioBLU 3c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386125000 | 1 件 | macrosparger, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray sterile, 1 piece | 询价 |
BioBLU 3c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386126000 | 1 件 | microsparger, 2 pitched-blade impellers, optical pH, X-ray, 1 piece | 询价 |
BioBLU 3c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386127000 | 1 件 | macrosparger, 2 pitched-blade impellers, optical pH, X-ray, 1 piece | 询价 |
BioBLU 5c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386130000 | 1 件 | microsparger, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray sterile, 1 piece | 询价 |
BioBLU 5c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386131000 | 1 件 | macrosparger, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray sterile, 1 piece | 询价 |
BioBLU 5p 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386130500 | 1 件 | microsparger, packed-bed impeller, optical pH, X-ray, 1 piece | 询价 |
BioBLU 5p 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386131500 | 1 件 | macrosparger, packed-bed impeller, optical pH, X-ray, 1 piece | 询价 |
BioBLU 10c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386140300 | 1 件 | microsparger, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray sterile, 1 piece | 询价 |
BioBLU 10c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386141300 | 1 件 | macrosparger, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray sterile, 1 piece | 询价 |
BioBLU 14c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386150000 | 1 件 | microsparger, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray sterile, 1 piece | 询价 |
BioBLU 14c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386151000 | 1 件 | macrosparger, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray sterile, 1 piece | 询价 |
BioBLU 50c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386162000 | 1 件 | microsparger, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray sterile, 1 piece | 询价 |
BioBLU 50c 一次性生物反应罐 | eppendorf | 1386163000 | 1 件 | macrosparger, 1 pitched-blade impeller, optical pH, X-ray sterile, 1 piece | 询价 |
6、订货指南
品名 | 货号 | 套装配置描述 | 报价 |
1L玻璃罐 BioFlo 120组合套装 | 1390012025 | BioFlo 120 fermentation bundle Bundle includes: BioFlo 120 Bioprocess Controller 1 L autoclavable glass vessel, heat-blanketed, direct drive | 询价 |
2L玻璃罐BioFlo 120组合套装 | 1390022025 | BioFlo 120 fermentation bundle Bundle includes: BioFlo 120 Bioprocess Controller 2 L autoclavable glass vessel, heat-blanketed, direct drive | 询价 |
5L玻璃罐BioFlo 120组合套装 | 1390052025 | BioFlo 120 fermentation bundle Bundle includes: BioFlo 120 Bioprocess Controller 5 L autoclavable glass vessel, heat-blanketed, direct drive | 询价 |
10L玻璃罐BioFlo 120组合套装 | 1390102025 | BioFlo 120 fermentation bundle Bundle includes: BioFlo 120 Bioprocess Controller 10 L autoclavable glass vessel, heat-blanketed, direct drive | 询价 |









